Календарный учебный график
на 2026-2027 учебный год
Продолжительность учебного года по классам:
Учебный год начинается: 1 сентября 2026 года
Окончание учебного года: 1 доп., 1-9 классы — 26 мая 2026 года
Продолжительность учебных четвертей
| Учебные четверти | Классы | Срок начала и окончания четверти | Количество учебных недель (дней) |
|---|---|---|---|
| I четверть | 1-9 кл. | 01.09.2026-23.10.2026 | 8 нед. |
| II четверть | 1-9 кл. | 05.11.2026-30.12.2026 | 8 нед. |
| III четверть | 1-9 кл. | 11.01.2027-26.03.2027 | 11 нед. |
| IV четверть | 1-9 кл. | 05.04.2027-26.05.2027 | 7 нед. |
| Итого за год | 1- 9 кл. | 34 нед. (170 дней) |
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Сменность – 1 смена
Продолжительность каникул
| Начало | Окончание | Продолжительность | |
| Осенние | 26.10.2026 | 04.11.2026 | 11 календарных дней |
| Зимние | 31.12.2026 | 10.01.2027 | 11 календарных дней |
| Дополнительные каникулы в 1 классе | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 календарных дней |
| Весенние | 27.03.2027 | 04.04.2027 | 9 календарных дней |
Продолжительность учебного года в 1-м классе — 33 недели, во 2-9-х — 34 недели.
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
| Класс | Всего классов-комплектов | Из них | |||
| для обучающихся с ИН (вариант 1) | для обучающихся с ИН (вариант 8.4) | для обучающихся с РАС (вариант 8.3) | для обучающихся с НОДА | ||
| 1 класс | 8 | 3 | 1 | 4 | — |
| 2 класс | 2 | 1 | — | 1 | — |
| 3 класс | 2 | 1 | — | 1 | |
| 4 класс | 2 | 1 | — | 1 | — |
| 5 класс | 3 | 1 | — | 1 | 1 |
| 6 класс | 2 | 2 | — | — | — |
| 8 класс | 3 | 3 | — | — | — |
| 9 класс | 2 | 2 | — | — | — |
| Всего: | 24 | 14 | 1 | 8 | 1 |
