Вакантные места для приема (перевода) на 2026-2027 уч.год (от 23.06.2026 г.)
| Класс | Кол-во классов | Количество вакантных мест |
|---|---|---|
| 1 доп. класс по АООП вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 1 дополнительный класс по АООП НОО вариант 8.3 (первый год обучения) | 2 | свободных мест нет |
1 дополнительный класс по АООП НОО 8.4 (второй год обучения) | 1 | свободных мест нет |
| 1 дополнительный класс по АООП НОО вариант 8.3 (второй год обучения) | 1 | свободных мест нет |
| 1 класс по АООП НОО вариант 8.3 | 1 | свободных мест нет |
| 1 класс по АООП вариант 1 | 2 | свободных мест нет |
| 2 класс по АООП О ИН вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 2 класс по АООП НОО вариант 8.3 | 1 | свободных мест нет |
| 5 класс по АООП О ИН вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 5 класс по АООП НОО вариант 8.3 | 1 | свободных мест нет |
| 4 класс по АООП О ИН вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 4 класс по АООП НОО вариант 8.3 | 1 | свободных мест нет |
| 5 класс по АООП О вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 5 класс по АООП О вариант 8.3 | 1 | свободных мест нет |
| 5 класс по АООП О вариант 6.3 + вариант 6.4 | 1 | свободных мест нет |
| 6 класс по АООП О ИН вариант 1 | 1 | свободных мест нет |
| 6 класс по АООП О ИН вариант 1 + вариант 2 | 1 | свободных мест нет |
| 8 класс по АООП О ИН вариант 1 | 3 | свободных мест нет |
| 9 класс по АООП О ИН вариант 1 | 2 | свободных мест нет |
| ВСЕГО: | 24 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: вакантных мест нет;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: вакантных мест нет;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов: вакантных мест нет;
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: вакантных мест нет
